Regattaergebnisse Blaue Schüssel 2010

 


  Gäste - Yardstick bis 105 = Racer        
Platz Crew Bootsname Typ Std Min Sek Yardstick Gesamt
1 Hans Seger + Inge Anna Maria Star 2 18 37 94 8848
2 Schober Gerd + Sigrid Merlin Helium 765 2 28 42 96 9294
3 Robert Jesenig, Schnellster im Ziel Jessenig Sails Dolphin 81 2 17 0 88 9341
4 Wieser Gernot + Otto, Walter Moritz Papa Joe Diamant 2000 2 37 25 99 9540
5 Josef Sintschnig + Constantin, Thomas Schiefer, Michael Kellner Chili Eliot 770 2 27 14 92 9602
6 Steiner Willi + Angelika MAGIA UFO 22 2 45 2 94 10534
7 Simon Grasser, Werner Scherf, Alex + Nina Gstraimer   T 680 Club 2 57 44 88 12118
   Gäste - Yardstick ab 106 = Cruiser        
Platz Crew Bootsname Typ Std Min Sek Yardstick Gesamt
1 Jörg Schober    Chess 2 36 42 106 8870
2 Halbrainer Harald  Liberte Kelt 707 3 11 27 121 9493
3 Erwin Linek, Kathi Puschl, Florian Halbrainer   Rafale 600 3 2 20 115 9513
4 Mori Gerhard   Kielzugvogel 2 59 23 110 9785
5 Ernst Maier, Gaby Rust   Etap 21i 3 16 16 120 9813
6 Solveig Menard, Uschi Liebhart, Christin Rossmann, Peggy Möbius Cassioeia Gib Sea 77 3 10 23 114 10020
7 Thomas Leitner + Alfred   Dehler 22 + GE 3 5 52 110 10138
8 Rainer Dörflinger + Udo   Dehler 22 + GE 3 3 3 108 10169
9 Reinhold Forst, Annemarie Mulac S Sunbeam 24 3 4 54 106 10466
10 Wolfgang Kattnig + Monika + Kathrin   J 28 3 17 19 113 10477
0 Petra Haid, Andreas Pressl, Herbert Ruzica Marina Dehler 22 dnf 0 0 112 ######
  MCK - Yardstick bis 105 = Racer        
Platz Crew Bootsname Typ Std Min Sek Yardstick Gesamt
1 Christian Tauchhammer + Lisa, Albert Reiser  AUT 39 Surprise 2 33 7 100 9187
2 Robert Klimbacher, Gustav Graber + Julia Boomerang M 1 2 37 30 102 9265
3 Greschonig Gernot, Berthold Jäger Pontiki Elan Express 2 59 49 102 10577
4 Dieter Krömer + Maximilian, Thomas Knauf, Wolfgang Kobale   H-Boot 3 2 31 102 10736
5 Elmar Kert + Dietmar, Menard Michael, Kommeter Patrick   Skippy 650 2 58 45 98 10944
  MCK - Yardstick ab 106 = Cruiser        
Platz Crew Bootsname Typ Std Min Sek Yardstick Gesamt
1 Stingl Andreas + Edgar Flunder Sun Way 21 2 59 56 117 9227
2 Manfred Raunig, Daniel Gallob Flayer Nautica 24 3 4 59 116 9568
3 Kurt Berger, Mario Ferlitsch   Shark 24 3 0 42 113 9595
4 Klimbacher Franz + Bärbel Aurora Tonic 23 3 5 1 113 9824
5 Heinz Rydlo, Birgit Konecny, Anja Rydlo  Escape Gib Sea 68 3 9 8 115 9868
6 Georg Ferlitsch + Manuel Kismet Dehler 22 + GE 3 1 30 110 9900
0 Egon Kollitsch, Martin Seyer   Gura 730 dnf 0 0 112 ######
0 Werner Schwind No Worries Sunmaid 20 dnf 0 0 118 ######
  Offene Gruppe - ohne Beisegel        
Platz Crew Bootsname Typ Std Min Sek Yardstick Gesamt
1 Michael Glanznig, Dominik Kotusch   Sprinta Sport 2 37 0 103 9146
2 Bruno Sepin + Wilfried Garacho Blue Sail 2 34 25 94 9856
3 Gerhard Gindl, Karin Koch   Dehler 22-Prop 3 6 50 113 9920
4 Walter Olsacher Moby Dick Dufor 1800 3 15 24 113 10375
5 Dieter Malle, Günter Hartwig De Javue Sunbeam 22 3 18 17 114 10436
6 Clemens Rausch + Helmut + Christa Sommerwind Surprise  3 2 48 98 11192
  Vitaminwertung        
Platz Crew Bootsname Typ Std Min Sek Yardstick Gesamt
1 Georg Ferlitsch + Manuel Kismet Dehler 22 + GE 3 1 30 110 9900
2 Gerhard Gindl, Karin Koch   Dehler 22-Prop 3 6 50 113 9920
3 Heinz Rydlo, Birgit Konecny, Anja Rydlo  Escape Gib Sea 68 3 9 8 115 9868
  MCK Gesamtwertung = Blaue Schüssel        
Platz Crew Bootsname Typ Std Min Sek Yardstick Gesamt
1 Christian Tauchhammer + Lisa, Albert Reiser  AUT 39 Surprise 2 33 7 100 9187
2 Stingl Andreas + Edgar Flunder Sun Way 21 2 59 56 117 9227
3 Robert Klimbacher, Gustav Graber + Julia Boomerang M 1 2 37 30 102 9265
4 Manfred Raunig, Daniel Gallob Flayer Nautica 24 3 4 59 116 9568
5 Kurt Berger, Mario Ferlitsch   Shark 24 3 0 42 113 9595
6 Klimbacher Franz + Bärbel Aurora Tonic 23 3 5 1 113 9824
7 Heinz Rydlo, Birgit Konecny, Anja Rydlo  Escape Gib Sea 68 3 9 8 115 9868
8 Georg Ferlitsch + Manuel Kismet Dehler 22 + GE 3 1 30 110 9900
9 Greschonig Gernot, Berthold Jäger Pontiki Elan Express 2 59 49 102 10577
10 Dieter Krömer + Maximilian, Thomas Knauf, Wolfgang Kobale   H-Boot 3 2 31 102 10736
11 Elmar Kert + Dietmar, Menard Michael, Kommeter Patrick   Skippy 650 2 58 45 98 10944
0 Egon Kollitsch, Martin Seyer   Gura 730 dnf 0 0 112 ######
0 Werner Schwind No Worries Sunmaid 20 dnf 0 0 118 ######
  Klassenwertung Dehler 22        
Platz Crew Bootsname Typ Std Min Sek Yardstick Gesamt
1 Georg Ferlitsch + Manuel Kismet Dehler 22 + GE 3 1 30 110 9900
2 Gerhard Gindl, Karin Koch   Dehler 22-Prop 3 6 50 113 9920
3 Thomas Leitner + Alfred   Dehler 22 + GE 3 5 52 110 10138
4 Rainer Dörflinger + Udo   Dehler 22 + GE 3 3 3 108 10169
0 Petra Haid, Andreas Pressl, Herbert Ruzica Marina Dehler 22 dnf 0 0 112 ######